| মূল্য(টাকা) | মেয়াদ | ভলিউম | কিনুন | নোট |
|---|---|---|---|---|
| ৬৩ | ৩ দিন | ৩ জিবি (প্রতিদিন ১ জিবি) | নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকাকালীন গ্রাহক একই ইন্টারনেট প্যাক পুনরায় কিনতে পারবেন না | |
| ৮৩ | ৩ দিন | ৬ জিবি (প্রতিদিন ২ জিবি) | ||
| ১৩৪ | ৭ দিন | ৭ জিবি (প্রতিদিন ১ জিবি) | ||
| ১৬৪ | ৭ দিন | ১৪ জিবি (প্রতিদিন ২ জিবি) | ||
| ৩৯৯ | ৩০ দিন | ৩০ জিবি (প্রতিদিন ১ জিবি) | ||
| ৪৯৭ | ৩০ দিন | ৪৫ জিবি (প্রতিদিন ১.৫ জিবি) | ||
| ৫৯৮ | ৩০ দিন | ৬০জিবি (প্রতিদিন ২ জিবি) | ||
| ৭৪৯ | ৩০ দিন | ৯০ জিবি (প্রতিদিন ৩ জিবি) |
| প্যাক নাম | মূল্য (টাকা) | ভলিউম |
|---|---|---|
| ১ জিবি বুস্টার | ১৯ | ১ জিবি |
| ২ জিবি বুস্টার | ৩২ | ২ জিবি |
| ৩ জিবি বুস্টার | ৪১ | ৩ জিবি |
00000000
© 2025 গ্রামীণফোন লিমিটেড টেলিনর গ্রুপের সদস্য