| তারিখ | ইভেন্ট |
|---|---|
| ১৮ জুলাই ২০২৩ | দ্বিতীয় কোয়ার্টার ২০২৩ এ গ্রামীণফোনের ফলাফল |
| ৩ মে ২০২৩ | গ্রামীণফোনের প্রথম কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০২৩ |
| ২ মে ২০২৩ | ২৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (ভার্চুয়াল) |
| ৩১ জানুয়ারী ২০২৩ | গ্রামীণফোনের চতুর্থ কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০২২ |
| ২০ অক্টোবর ২০২২ | গ্রামীণফোনের তৃতীয় কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০২২ |
| ১৮ জুলাই ২০২২ | গ্রামীণফোনের দ্বিতীয় কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০২২ |
| ২৭ এপ্রিল ২০২২ | গ্রামীণফোনের প্রথম কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০২২ |
| ২৬ এপ্রিল ২০২২ | ২৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (ভার্চুয়াল) |
| ২৭ জানুয়ারী ২০২২ | গ্রামীণফোনের চতুর্থ কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০২১ |
| ২১ অক্টোবর ২০২১ | গ্রামীণফোনের তৃতীয় কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০২১ |
| ২৫ - ২৬ অক্টোবর ২০২১ | এমারজিং অ্যান্ড ফ্রন্টিয়ার মার্কেটস ইনভেসটর কনফারেন্স, নিউ ইয়র্ক, নিমন্ত্রণে আউরবার্ক গ্রেসন অ্যান্ড কম্পানি |
| ১৩-১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ | চতুর্থ ই এফ জি হারমেস ভার্চুয়াল ইনভেসটর কনফারেন্স |
| ২৬-২৮ জুলাই ২০২১ | বি এস ই সি রোডশো “Rise of the Bengal Tiger”, ইউ এস এ |
| ১৫ জুলাই ২০২১ | দ্বিতীয় কোয়ার্টার ২০২১ এ গ্রামীণফোনের ফলাফল |
| ২০ এপ্রিল ২০২১ | গ্রামীণফোনের প্রথম কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০২১ |
| ১৯ এপ্রিল ২০২১ | ২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (ভার্চুয়াল) |
| ৩-৪ মার্চ ২০২১ | ই এফ জি হারমেস ভার্চুয়াল ইনভেসটর কনফারেন্স |
| ২৮ জানুয়ারী ২০২১ | গ্রামীণফোনের চতুর্থ কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০২০ |
| অক্টোবর ২০২০ | গ্রামীণফোনের তৃতীয় কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০২০ |
| জুলাই ২০২০ | গ্রামীণফোনের দ্বিতীয় কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০২০ |
| ২০২০ এপ্রিল | গ্রামীণফোনের প্রথম কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০২০ |
| ২১ এপ্রিল ২০২০ | ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা |
| ২ -৩ মার্চ ২০২০ | ই এফ জি হারমেস দুবাই কনফারেন্স |
| ২৮– ২৯ অক্টোবর ২০১৯ | এমারজিং অ্যান্ড ফ্রন্টিয়ার মার্কেটস ইনভেসটর কনফারেন্স, নিউ ইয়র্ক, নিমন্ত্রণে আউরবার্ক গ্রেসন অ্যান্ড কম্পানি |
| অক্টোবর ২০১৯ | গ্রামীণফোনের তৃতীয় কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০১৯ |
| ৪-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | এইচএসবিসি জিইএমএস ইনভেস্টর ফোরাম, লন্ডন |
| ১৫ জুলাই ২০১৯ | গ্রামীণফোনের দ্বিতীয় কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০১৯ |
| এপ্রিল ২০১৯ | গ্রামীণফোনের প্রথম কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০১৯ |
| ২৩ এপ্রিল ২০১৯ | ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা |
| ৪-৬ মার্চ ২০১৯ | ই এফ জি হারমেস দুবাই কনফারেন্স |
| ২৮ জানুয়ারী ২০১৯ | গ্রামীণফোনের চতুর্থ কোয়ার্টার এর ফলাফল ২০১৮ |
| অক্টোবর ২০১৮ | তৃতীয় কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন ২০১৮ |
| জুলাই ২০১৮ | দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন ২০১৮ |
| ২২ এপ্রিল ২০১৮ | প্রথম কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন ২০১৮ |
| ৩০ জানুয়ারী ২০১৮ | ২০১৭ ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন |
| ২২ অক্টোবর ২০১৭ | তৃতীয় কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন ২০১৭ |
| ১৩ জুলাই ২০১৭ | দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন ২০১৭ |
| ২৩ এপ্রিল ২০১৭ | প্রথম কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন ২০১৭ |
| ২০ এপ্রিল ২০১৭ | ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা |
| ৩১ জানুয়ারী ২০১৭ | ২০১৬ ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন |
| ১৯ অক্টোবর ২০১৬ | তৃতীয় কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন ২০১৬ |
| ১৮ জুলাই ২০১৬ | দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন ২০১৬ |
| ২০ এপ্রিল ২০১৬ | প্রথম কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন ২০১৬ |
| ১৯ এপ্রিল ২০১৬ | ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা |
| ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ | ২০১৫ ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন |
| ১৯ অক্টোবর, ২০১৫ | তৃতীয় কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন ২০১৫ |
| ১৫ জুলাই, ২০১৫ | দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন ২০১৫ |
| ৪ মে, ২০১৫ | প্রথম কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন ২০১৫ |
| ২১শে এপ্রিল, ২০১৪ | ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা |
| ৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ | ২০১৪ ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন |
| ২৯শে অক্টোবর, ২০১৪ | তৃতীয় কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন ২০১৪ |
| ৬ই মে, ২০১৪ | প্রথম কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন ২০১৪ |
| ৯ই এপ্রিল ২০১৪ | ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা |
| ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০১৩ | ২০১৩ ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন |
| ২১শে নভেম্বর ২০১৩ | বার্ষিক ইনভেস্টর নাইট ২০১৩ |
| ২৬শে অক্টোবর ২০১৩ | তৃতীয় কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন |
| ১লা আগস্ট ২০১৩ | ২০তম অতিরিক্ত সাধারণ সভা |
| ১৮ই জুলাই ২০১৩ | দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন |
| ২৫শে এপ্রিল ২০১৩ | প্রথম কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন |
| ১০ই এপ্রিল ২০১৩ | ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা |
| ১০ই এপ্রিল ২০১৩ | ২০১২ ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন |
| ১২ই নভেম্বর ২০১২ | বার্ষিক ইনভেস্টর নাইট ২০১২ |
| ১৮ই অক্টোবর ২০১২ | তৃতীয় কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন |
| ২৩শে জুলাই ২০১২ | দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন |
| ৮ই মে ২০১২ | প্রথম কোয়ার্টার ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন |
| ১০ই এপ্রিল ২০১২ | ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা |
| ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১২ | ২০১১ ফিন্যান্সিয়াল পাবলিকেশন |
© 2025 গ্রামীণফোন লিমিটেড টেলিনর গ্রুপের সদস্য