| সিরিয়াল নং | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
|---|---|---|
| ১ | ১ম কোয়ার্টার ২০২৩-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (০২.০৫.২০২৩) | |
| ২ | ক্রেডিট রেটিং তথ্য (০৭.০৩.২০২৩) | |
| ৩ | ২০২২ এর চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা (৩০.০১.২০২৩) | |
| ৪ | ৩য় কোয়ার্টার ২০২২ এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৯.১০.২০২২) | |
| ৫ | ২০২২ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৭.০৭.২০২২) | |
| ৬ | ২০২২ অর্ধ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী | |
| ৭ | ১ম কোয়ার্টার ২০২২-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২৬.০৪.২০২২) | |
| ৮ | ২০২১ এর চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা (২৬.০১.২০২২) | |
| ৯ | ৩য় কোয়ার্টার ২০২১ এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২১.১০.২০২১) | |
| ১০ | ২০২১ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৪.০৭.২০২১) | |
| ১১ | ২য় কোয়ার্টার ২০২১-এর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী | |
| ১২ | ১ম কোয়ার্টার ২০২১-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৯.০৪.২০২১) | |
| ১৩ | ২০২০ এর চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা (২৭.০১.২০২১) | |
| ১৪ | ৩য় কোয়ার্টার ২০২০ এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৮.১০.২০২০) | |
| ১৫ | মূল্য সংবেদনশীল প্রকাশ: এসিআইএসএল, জিপির সহযোগী সংস্থা | |
| ১৬ | ২০২০ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৪.০৭.২০২০) | |
| ১৭ | ২০২০ অর্ধ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী | |
| ১৮ | শেষ কিস্তির ১০০০ কোটি টাকা বিটিআরসিতে জমা দিবে গ্রামীণফোন (১৮.০৫.২০২০) | |
| ১৯ | ১ম কোয়ার্টার ২০২০-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২১.০৪.২০২০) | |
| ২০ | ১০০০ কোটি টাকা দেবে গ্রামীণফোন (২১.০২.২০২০) | |
| ২১ | ২০১৯ এর চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা (২৭.০১.২০২০) | |
| ২২ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১৯-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২১.১০.২০১৯) | |
| ২৩ | ২০১৯ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৪.০৭.২০১৯) | |
| ২৪ | ২০১৯ অর্ধ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী | |
| ২৫ | ১ম কোয়ার্টার ২০১৯-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২৩.০৪.২০১৯) | |
| ২৬ | চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৮, ২২তম এজিএম এবং গ্রামীনফোনের বিবরণী | |
| ২৭ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১৮-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২২.১০.২০১৮) | |
| ২৮ | ২০১৮ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৫.০৭.২০১৭) | |
| ২৯ | ২০১৮ অর্ধ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী | |
| ৩০ | ১ম কোয়ার্টার ২০১৮-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৯.০৪.২০১৮) | |
| ৩১ | মেমোর্যানডাম অ্যাসোসিয়েশান এর সংশোধনী অনুমোদন | |
| ৩২ | ২০১৭ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বোর্ড অনুমোদন এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য সুপারিশ (২৯.০১.২০১৮) | |
| ৩৩ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১৭-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৯.১০.২০১৭) | |
| ৩৪ | ২০১৭ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১২.০৭.২০১৭) | |
| ৩৫ | ২য় কোয়ার্টার ২০১৭-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী | |
| ৩৬ | ১ম কোয়ার্টার ২০১৭-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২০.০৪.২০১৭) | |
| ৩৭ | ২০১৬ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বোর্ড অনুমোদন এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য সুপারিশ (৩১.০১.২০১৭) | |
| ৩৮ | ২০১৬ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৭.০৭.২০১৬) | |
| ৩৯ | ২য় কোয়ার্টার ২০১৬-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী | |
| ৪০ | ১ম কোয়ার্টার ২০১৬-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৯.০৪.২০১৬) | |
| ৪১ | ২০১৫ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বোর্ড অনুমোদন এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য সুপারিশ (০৭.০২.২০১৬) | |
| ৪২ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১৫-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৮.১০.২০১৫) | |
| ৪৩ | ২০১৫ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৪.০৭.২০১৫) | |
| ৪৪ | ২০১৫ এর ১ম কোয়ার্টারের জাতিসংঘের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি (০১.০৫.২০১৫) | |
| ৪৫ | ২০১৪ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বোর্ড অনুমোদন এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য সুপারিশ (০৮.০২.২০১৫) | |
| ৪৬ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১৪-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২৮.১০.২০১৪) | |
| ৪৭ | ২০১৪ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (২১.০৭.২০১৪) | |
| ৪৮ | ১ম কোয়ার্টার ২০১৪-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (০৫.০৫.২০১৪) | |
| ৪৯ | ২০১৩ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বোর্ড অনুমোদন এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য সুপারিশ (১০.০২.২০১৪) | |
| ৫০ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১৩-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২৬.১০.২০১৩) | |
| ৫১ | ২০১৩ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৭.০৭.২০১৩) | |
| ৫২ | গ্রামীণফোন আইটি লিমিটেড-এর শেয়ার হস্তান্তর (২৬.০৬.২০১৩) | |
| ৫৩ | ২০১২ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (২১.০৭.২০১২) | |
| ৫৪ | ১ম কোয়ার্টার ২০১৩-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২৪.০৪.২০১৩) | |
| ৫৫ | বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নিতে বোর্ডের অনুমোদন (০৯.০৪.২০১৩) | |
| ৫৬ | ২০১২ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বোর্ড অনুমোদন এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য সুপারিশ (১০.০২.২০১৩) | |
| ৫৭ | আইটি কানেক্ট লিমিটেড-এর সঙ্গে সঙ্গে চুক্তি (১০.০২.২০১৩) | |
| ৫৮ | এডিএন টেলিকম লিমিটেড এবং অগ্নি সিস্টেমস লিমিটেড-এর সঙ্গে চুক্তি (২২.০১.২০১৩) | |
| ৫৯ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১২-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৮.১০.২০১২) | |
| ৬০ | ১ম কোয়ার্টার ২০১২-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (০৬.০৫.২০১২) | |
| ৬১ | ২০১১ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বোর্ড অনুমোদন এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশের সুপারিশ (০৭.০২.২০১২) | |
| ৬২ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১১-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২৩.১০.২০১১) | |
| ৬৩ | বাংলাদেশ ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড সঙ্গে চুক্তি (০৫.১০.২০১১) | |
| ৬৪ | স্থানীয় সিন্ডিকেটেড মেয়াদী ঋণ এর জন্য বোর্ডের অনুমোদন (১৪.০৯.২০১১) | |
| ৬৫ | অগ্নি সিস্টেমস লিমিটেড-এর সঙ্গে চুক্তি (১৭.০৮.২০১১) | |
| ৬৬ | ২০১১ সালের অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ ঘোষণা (১৮.০৭.২০১১) | |
| ৬৭ | ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড সঙ্গে চুক্তি (১৯.০৫.২০১১) | |
| ৬৮ | ১ম কোয়ার্টার ২০১১-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (৩০.০৪.২০১১) | |
| ৬৯ | ২০১০ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বোর্ড অনুমোদন এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ (০৬.০২.২০১১) | |
| ৭০ | দৃক আলোকচিত্র গ্রন্থাগার লিমিটেড-এর সঙ্গে চুক্তি (০৫.০১.২০১১) | |
| ৭১ | এডিএন টেলিকম লিমিটেড এবং অগ্নি সিস্টেমস লিমিটেড-এর সঙ্গে চুক্তি (২২.০১.২০১৩) | |
| ৭২ | ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এর সঙ্গে ফ্রেম চুক্তি (৩১.১০.২০১০) | |
| ৭৩ | ২০১০ এর অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (২২.১০.২০১০) | |
| ৭৪ | হুয়াওয়ে এবং এরিকসন-এর সঙ্গে ফ্রেম চুক্তি করার জন্য বোর্ড অনুমোদন (০২.০৯.২০১০) | |
| ৭৫ | আজিয়াটা (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এর সঙ্গে চুক্তি (২৪.০৮.২০১০) | |
| ৭৬ | ২য় কোয়ার্টার ২০১০ অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৫.০৬.২০১০) | |
| ৭৭ | বাংলালায়ন কমিউনিকেশনস লিমিটেড-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (১৪.০৫.২০১০) | |
| ৭৮ | ১ম কোয়ার্টার ২০১০-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (০৩.০৫.২০১০) | |
| ৭৯ | ২০০৯ এর আর্থিক প্রকাশনা (১৯.০৩.২০১০) | |
| ৮০ | ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সঙ্গে চুক্তি (০১.০২.২০১০) | |
| ৮১ | রেজ্যুলিউশন ফর্ম এবং একটি আইটি কোম্পানী সংযুক্তকরণ (২০.০১.২০১০) | |
| ৮২ | মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের সাথে চুক্তি (২৪-১১-২০০৯) |
© 2025 গ্রামীণফোন লিমিটেড টেলিনর গ্রুপের সদস্য